Első negyedéves (2010) éves GDP eredmény a ksh.hu alapján (előzetes). Minden értéknél a nagyobbnál érték még benne van, de a kisebbnél érték már nincs, tehát 1,5% nagyobb, de 2% kisebb esetén 1,5% még Igen, de a 2% már Nem.
Válaszok ('Részvény')
| Válasz | Értéke |
| 2,5%-nál nagyobb csökkenés | 44.2% |
| 2%-nál nagyobb, de 2,5%-nál kisebb csökkenés | 31.0% |
| 0,5%-nál nagyobb, de 1%-nál kisebb csökkenés | 3.7% |
| 1%-nál nagyobb, de 1,5%-nál kisebb csökkenés | 3.7% |
| 1,5%-nál nagyobb, de 2%-nál kisebb csökkenés | 3.7% |
| 0%-nál nagyobb, de 0,5%-nál kisebb növekedés | 2.6% |
| 0,5%-nál nagyobb, de 1%-nál kisebb növekedés | 2.6% |
| 1,5%-nál nagyobb, de 2%-nál kisebb növekedés | 2.4% |
| 0%-nál nagyobb, de 0,5%-nál kisebb csökkenés | 2.3% |
| 1%-nál nagyobb, de 1,5%-nál kisebb növekedés | 2.3% |
| 2% feletti növekedés | 1.5% |
.
Utolsó bejegyzések
19 óra 1 másodperc
20 óra 42 perc
21 óra 26 perc
21 óra 33 perc
1 nap 8 óra
3 nap 19 óra
3 nap 20 óra
4 nap 6 óra
4 nap 21 óra
5 nap 6 óra